根据《南京中医药大学全日制博士研究生“申请-考核”制实施办法(2020年11月修订)》要求,我院考核专家组及导师根据申请者所提交的材料,对其报考资格进行审查并按一定比例择优推荐,确定全日制博士学位研究生(第三批)入围学科综合考核的申请者名单如下。
姓名 | 身份证号 | 报考专业 | 资格审查和科研创新能力评价 | 是否入围学科综合考核(是/否) |
李* | 3404********230 | 中药学 | 86 | 是 |
叶*滔 | 3623********611 | 中药学 | 84 | 是 |
杨* | 6226********170 | 中药学 | 83 | 是 |
李* | 3605********229 | 中药学 | 82 | 否 |
焦*园 | 3702********921 | 中药学 | 80 | 否 |
胡*逸 | 4206********010 | 中药学 | 78 | 否 |
陈*绅 | 3203********61X | 中药学 | 74 | 否 |
顾*麟 | 3302********054 | 中医内科学 | 91 | 是 |
张*烽 | 3424********218 | 中医内科学 | 83 | 是 |
董* | 3729********120 | 中医内科学 | 78 | 否 |
王* | 3213********03X | 中医骨伤科学 | 90 | 是 |
鄢*军 | 4210********059 | 中医骨伤科学 | 88 | 是 |
戴*祥 | 3208********219 | 中医骨伤科学 | 86 | 否 |
张*晟 | 3201********411 | 中医骨伤科学 | 86 | 否 |
潘*铖 | 4103********598 | 中医骨伤科学 | 83 | 否 |
刘*鑫 | 3412********816 | 中医骨伤科学 | 82 | 否 |
韩* | 3207********078 | 中医骨伤科学 | 80 | 否 |
黄*彬 | 3501********513 | 中西医结合临床 | 90 | 是 |
刘*歌 | 1406********546 | 中西医结合临床 | 87 | 是 |
陈*婷 | 3506********020 | 中西医结合临床 | 86 | 是 |
宋*美 | 1306********027 | 中西医结合临床 | 73 | 否 |
傅* | 3201********02X | 中西医结合临床 | 71 | 否 |
王* | 2323********94X | 中西医结合临床 | 69 | 否 |
秦*禾 | 3425********03X | 中西医结合临床 | 90 | 是 |
丁*飞 | 3401********516 | 中西医结合临床 | 88 | 是 |
张*涛 | 3201********013 | 中西医结合临床 | 86 | 是 |
沈* | 3208********020 | 中西医结合临床 | 80 | 否 |
现对入围名单进行公示,公示期:2021年5月1日—2021年5月3日。公示期间有任何问题,请与学院研究生办公室联系。
联系电话:52362014,邮箱szxyjyc@126.com。
第三临床医学院
2021年5月1日