根据《南京中医药大学全日制博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》的要求,经过材料评审、学科综合考核,现对预录取名单予以公示。
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考类型 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 综合考核成绩 | 考核结果 |
1 | 103152025040004 | 刘*燃 | 申请考核 | 100602 | 中西医结合临床 | 万贵平 | 86.40 | 预录取 |
2 | 103152025040409 | 张* | 申请考核 | 100700 | 药学 | 瞿鼎 | 72.00 | 预录取 |
3 | 103152025040307 | 陈* | 申请考核 | 100700 | 药学 | 瞿鼎 | 68.67 | 不录取 |
4 | 103152025040124 | 宋*军 | 申请考核 | 100700 | 药学 | 曹萌 | 84.20 | 预录取 |
5 | 103152025040351 | 耿*对 | 申请考核 | 100800 | 中药学 | 陈彦 | 86.00 | 预录取 |
6 | 103152025040037 | 沈* | 申请考核 | 100800 | 中药学 | 李松林 | 91.20 | 预录取 |
7 | 103152025040227 | 王*杰 | 申请考核 | 100800 | 中药学 | 李松林 | 83.60 | 不录取 |
8 | 103152025040016 | 守*漾 | 申请考核 | 105701 | 中医内科学 | 方志军 | 87.40 | 预录取 |
9 | 103152025040267 | 廖*棋 | 申请考核 | 105701 | 中医内科学 | 刘红权 | 84.20 | 预录取 |
10 | 103152025040304 | 杨*国 | 申请考核 | 105701 | 中医内科学 | 刘红权 | 78.20 | 不录取 |
11 | 103152025040373 | 贾* | 申请考核 | 105701 | 中医内科学 | 刘红权 | 缺考 | |
12 | 103152025040176 | 魏*利 | 申请考核 | 105709 | 中西医结合临床 | 刘超 | 84.40 | 预录取 |
13 | 103152025040224 | 王* | 申请考核 | 105709 | 中西医结合临床 | 沈建平 | 86.00 | 预录取 |
14 | 103152025040411 | 刘* | 申请考核 | 105709 | 中西医结合临床 | 沈建平 | 79.80 | 不录取 |
15 | 103152025040477 | 刘*括 | 申请考核 | 105709 | 中西医结合临床 | 沈建平 | 70.60 | 不录取 |
16 | 103152025040425 | 程*伟 | 申请考核 | 105709 | 中西医结合临床 | 吴溧兴 | 86.00 | 预录取 |
17 | 103152025040011 | 吴*康 | 申请考核 | 105709 | 中西医结合临床 | 吴溧兴 | 80.40 | 不录取 |
现对预录取名单进行公示,公示期:2025年3月14日—2025年3月16日。公示期间有任何问题,请与学院研究生办公室联系。联系电话:85637842,邮箱szxyjyc@126.com。
第三临床医学院
2025年3月14日