根据《南京中医药大学全日制博士研究生“申请-考核”制实施办法》要求, 我院2024年全日制博士研究生复试陆续结束,现将考生复试成绩及拟录取名单予以公示,公示时间为三天,公示期如有疑问,请向教育处反应,联系电话025-85637842。
名单如下:
序号 | 报名号 | 身份证号码 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 综合考核成绩 (满分100分) | 考核结果 (预录取/不录取/淘汰) |
1 | 103*****0131 | 513*****7325 | 唐** | 100602 | 中西医结合临床 | 84.50 | 预录取 |
2 | 103*****0430 | 612*****0227 | 刘* | 100602 | 中西医结合临床 | 缺考 | 缺考 |
3 | 103*****0090 | 320*****3413 | 汪* | 100800 | 中药学 | 89.00 | 预录取 |
4 | 103*****0437 | 320*****1614 | 石** | 100800 | 中药学 | 87.00 | 预录取 |
5 | 103*****0394 | 522*****2416 | 姜* | 100800 | 中药学 | 87.00 | 预录取 |
6 | 103*****0178 | 320*****202X | 黄** | 105701 | 中医内科学 | 81.40 | 预录取 |
7 | 103*****0246 | 320*****0039 | 陈* | 105703 | 中医骨伤科学 | 93.50 | 预录取 |
8 | 103*****0280 | 320*****2018 | 张** | 105709 | 中西医结合临床 | 74.60 | 不录取 |
9 | 103*****0287 | 220*****4511 | 解** | 105709 | 中西医结合临床 | 86.20 | 预录取 |
10 | 103*****0375 | 370*****25817 | 周** | 105709 | 中西医结合临床 | 80.40 | 不录取 |
11 | 103*****0104 | 142*****0362 | 杨* | 105709 | 中西医结合临床 | 75.40 | 不录取 |
12 | 103*****0120 | 412*****8011 | 郑** | 105709 | 中西医结合临床 | 81.40 | 不录取 |
13 | 103*****0183 | 420*****2922 | 谭* | 105709 | 中西医结合临床 | 89.00 | 预录取 |
14 | 103*****0020 | 320*****4225 | 宣** | 105709 | 中西医结合临床 | 90.60 | 预录取 |
15 | 103*****0259 | 420*****2746 | 黄* | 105709 | 中西医结合临床 | 76.80 | 不录取 |
16 | 103*****0355 | 612*****212X | 王** | 105709 | 中西医结合临床 | 83.40 | 不录取 |
17 | 103*****0179 | 612*****4820 | 杨** | 105709 | 中西医结合临床 | 52.20 | 淘汰 |
18 | 103*****0343 | 130*****0228 | 唐* | 105709 | 中西医结合临床 | 57.60 | 淘汰 |
19 | 103*****0258 | 320*****8532 | 周** | 105709 | 中西医结合临床 | 87.40 | 预录取 |
20 | 103*****0305 | 320*****5620 | 宋** | 105709 | 中西医结合临床 | 81.00 | 不录取 |
21 | 103*****0566 | 371*****0324 | 朱** | 105709 | 中西医结合临床 | 64.00 | 不录取 |
第三临床医学院
2024年6月6日