现根据《南京中医药大学全日制博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》要求,我院考核专家组及导师根据申请者所提交的材料,对其报考资格进行审查并按一定比例择优推荐,确定全日制博士学位研究生(第三批)入围学科综合考核的申请者名单如下:
序号 | 报名号 | 身份证号码 | 姓名 | 报考专业名称 | 资格审查和科研创新能力评价 | |
是否入围 综合考核 | ||||||
1 | 103********0258 | 320********8532 | 周** | 中西医结合临床 | 85.17 | 是 |
2 | 103********0305 | 320********5620 | 宋** | 中西医结合临床 | 83.83 | 是 |
3 | 103********0566 | 371********0324 | 朱** | 中西医结合临床 | 81.33 | 是 |
4 | 103********0126 | 130********0046 | 杜** | 中西医结合临床 | 79.67 | 否 |
5 | 103********0246 | 320********0039 | 陈* | 中医骨伤科学 | 90.50 | 是 |
6 | 103********0020 | 320********4225 | 宣** | 中西医结合临床 | 88.33 | 是 |
7 | 103********0259 | 420********2746 | 黄* | 中西医结合临床 | 83.17 | 是 |
8 | 103********0355 | 612********212X | 王** | 中西医结合临床 | 82.00 | 是 |
9 | 103********0049 | 320********7020 | 汪** | 中西医结合临床 | 80.83 | 否 |
10 | 103********0251 | 320********4707 | 刘** | 中西医结合临床 | 80.00 | 否 |
11 | 103********0506 | 320********2484 | 狄** | 中西医结合临床 | 77.67 | 否 |
现对入围名单进行公示,公示期:2024年5月25日—2024年5月26日。公示期间有任何问题,请与学院教育处联系。 联系电话:025-85637842,邮箱szxyjyc@126.com。
第三临床医学院 2024年5月25日