根据《南京中医药大学全日制博士研究生“申请-考核”制实施办法》要求,我院考核专家组及导师根据申请者所提交的材料,对其报考资格进行审查并按一定比例择优推荐,确定全日制博士学位研究生(第一批)入围学科综合考核的申请者名单如下。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考专业 | 资格审查和科研创新能力评价 | 是否入围学科综合考核(是/否) |
1 | 丁* | 410*********042 | 中西医结合临床 | 72 | 否 |
2 | 贾* | 130*********0353 | 中西医结合临床 | 74 | 否 |
3 | 张*芮 | 230*********026 | 中西医结合临床 | 69 | 否 |
4 | 高* | 222*********016 | 中西医结合临床 | 72 | 否 |
5 | 刘*红 | 410*********064 | 中西医结合临床 | 68 | 否 |
6 | 殷* | 321*********226 | 中西医结合临床 | 78 | 否 |
7 | 郝*娜 | 410*********823 | 中西医结合临床 | 80 | 是 |
8 | 王*利 | 410*********222 | 中西医结合临床 | 75 | 否 |
9 | 尚*础 | 411*********426 | 中西医结合临床 | 77 | 否 |
10 | 宗*天 | 130*********636 | 中西医结合临床 | 80 | 是 |
11 | 吴*鑫 | 320*********680 | 中西医结合临床 | 70 | 否 |
12 | 杨* | 320*********029 | 中药学 | 90 | 是 |
13 | 赵* | 510*********44X | 中医内科学 | 75 | 否 |
14 | 韩*瑞 | 341*********017 | 中医内科学 | 84 | 否 |
15 | 郭*怡 | 610*********08X | 中医内科学 | 94 | 是 |
16 | 万*辰 | 320*********023 | 中医内科学 | 86 | 否 |
17 | 何* | 340*********423 | 中医内科学 | 70 | 否 |
18 | 潘*明 | 622*********270 | 中医内科学 | 78 | 否 |
19 | 乔* | 610*********240 | 中医内科学 | 92 | 是 |
20 | 刘* | 140*********520 | 中医内科学 | 84 | 否 |
21 | 张* | 372*********128 | 中医内科学 | 73 | 否 |
22 | 周* | 513*********024 | 中医内科学 | 72 | 否 |
23 | 胡* | 320*********224 | 中医内科学 | 89 | 否 |
24 | 黄*博 | 621*********039 | 中医内科学 | 61 | 否 |
25 | 邹*杉 | 230*********346 | 中医内科学 | 87 | 否 |
26 | 周*芳 | 320*********068 | 中西医结合临床 | 88 | 是 |
27 | 辛* | 370*********12X | 中西医结合临床 | 86 | 是 |
28 | 徐* | 340*********629 | 中西医结合临床 | 76 | 否 |
29 | 俞* | 640*********220 | 中西医结合临床 | 88 | 是 |
30 | 姜*晶 | 372*********220 | 中西医结合临床 | 88 | 是 |
31 | 蒋*君 | 440*********622 | 中西医结合临床 | 70 | 否 |
现对入围名单进行公示,公示期:2023年1月6日—2023年1月8日。公示期间有任何问题,请与学院研究生办公室联系。 联系电话:025-52362014,邮箱szxyjyc@126.com。
第三临床医学院
2023年1月6日