根据《南京中医药大学全日制博士研究生“申请-考核”制实施办法》要求,我院考核专家组及导师根据申请者所提交的材料,对其报考资格进行审查并按一定比例择优推荐,确定全日制博士学位研究生(第一批)入围学科综合考核的申请者名单如下。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考专业 | 资格审查和科研创新能力评价 | 是否入围学科综合考核(是/否) |
1 | 陈*芬 | 441*********72X | 中西医结合临床 | 79 | 否 |
2 | 邓*飞 | 341*********675 | 中西医结合临床 | 78 | 否 |
3 | 连*荣 | 360*********023 | 中西医结合临床 | 82 | 否 |
4 | 潘*霞 | 370*********626 | 中西医结合临床 | 83 | 否 |
5 | 王* | 440*********449 | 中西医结合临床 | 92 | 是 |
6 | 杨*曼 | 321*********334 | 中西医结合临床 | 85 | 是 |
7 | 林* | 410*********44X | 中西医结合临床 | 82 | 是 |
8 | 孙*宜 | 130*********514 | 中西医结合临床 | 88 | 是 |
9 | 徐*耀 | 422*********057 | 中西医结合临床 | 81 | 否 |
10 | 陈*双 | 445*********648 | 中西医结合临床 | 90 | 是 |
11 | 吴*境 | 321*********426 | 中西医结合临床 | 86 | 是 |
12 | 麦*芬 | 445*********622 | 中西医结合临床 | 79 | 否 |
13 | 司*梅 | 220*********224 | 中西医结合临床 | 77 | 否 |
14 | 陈*欣 | 321*********222 | 中西医结合临床 | 70 | 否 |
15 | 刘*甜 | 412*********040 | 中西医结合临床 | 66 | 否 |
16 | 沈*瑶 | 341*********223 | 中西医结合临床 | 85 | 是 |
17 | 唐*华 | 513*********325 | 中西医结合临床 | 72 | 否 |
18 | 汪*城 | 342*********271 | 中西医结合临床 | 74 | 否 |
19 | 于*东 | 341*********896 | 中西医结合临床 | 76 | 否 |
20 | 张* | 370*********924 | 中西医结合临床 | 64 | 否 |
21 | 赵*燕 | 320*********042 | 中西医结合临床 | 80 | 是 |
现对入围名单进行公示,公示期:2022年4月15日—2022年4月18日。公示期间有任何问题,请与学院研究生办公室联系。
联系电话:52362014,邮箱szxyjyc@126.com。
第三临床医学院
2022年4月15日